ناوهڕۆك
ناساندن
ئەم هێڵکارییە لیستی تەواوی گۆڵەکانی چامپیۆنزلیگی وەرزی ٢٠٢١-٢٠٢٢ـە کە لە کۆتاییەکەیدا ڕیاڵ مەدرید بە گۆڵێک توانی بەسەر لیڤەرپووڵی ڕکابەریدا سەربکەوێت. تاجی گۆڵکردنی چامپیۆنزلیگی ٢٠٢١-٢٠٢٢ دەگەڕێتەوە بۆ کەریم بێنزیما. لە یاریی کۆتاییدا بەرامبەر لیڤەرپوول گۆڵی نەکرد، بەڵام لە قۆناخەکانی پێشوویدا بە 15 گۆڵ بەشداربوو، کە دوو گۆڵ لە ڕۆبێرت لیڤاندۆڤسکی یاریزانی بایەرن میونخ زیاترە، بەڵام کەمتربوو لە ژمارەی پێوانەیی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ لە یەک وەرزدا کە 17 گۆڵ بوو (2013-2014).
لە قۆناغی چارەکی کۆتاییدا لیڤاندۆڤسکی و تیپەکەی لە بایەرن میونخ لە پاڵەوانێتییەکە دوورکەوتەوە، لەم هێڵکارییەی خوارەوەدا یاریزانەکان بەپێی کۆی گۆڵەکانیان ڕیزبەندی کراون، کە لە قۆناغی کۆمەڵەکانەوە دەستی پێکردووە.
لیست
پلە | یاریزان | یانە | گۆڵەکان (پەناڵتی) | ئەسیست | یارییەکان | خولەکی یاریکردن |
---|---|---|---|---|---|---|
١. | کەریم بێنزیما | ڕیاڵ مەدرید | ١٥ (٣) | ١ | ١٢ | ١١٠٦ |
٢. | ڕۆبێرت لیڤاندۆڤسکی | بایەرن میونخ | ١٣ (٣) | ٣ | ١٠ | ٨٧٦ |
٣. | سێباستیان هالەر | ئایاکس | ١١ (١) | ١ | ٨ | ٦٦٨ |
٤. | محەمەد سەڵاح | لیڤەرپووڵ | ٨ (١) | ٢ | ١٣ | ١٠٠٨ |
٥. | ڕیاز مەحرەز | مان سیتی | ٧ (٢) | ٢ | ١٢ | ٩٨٦ |
کریستۆڤەر نکوکو | ئاڕ بی لایپزیگ | ٧ | ٠ | ٦ | ٥٣١ | |
٧. | لێرۆی سانێ | بایەرن میونخ | ٦ | ٦ | ١٠ | ٧٩٨ |
کیلیان مباپێ | پاریس ساینت جێرمان | ٦ | ٤ | ٨ | ٦٧٣ | |
ئارناوت دانجوما | ڤیاریاڵ | ٦ (١) | ٢ | ١١ | ٩٠٦ | |
کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ | مانچێستەر یونایتد | ٦ | ٠ | ٧ | ٦١١ | |
داروین نونێز | بەنفیکا | ٦ (١) | ٠ | ١٠ | ٦١٣ | |
١٢. | ڕۆدریگۆ | ڕیاڵ مەدرید | ٥ | ٢ | ١١ | ٥٠٥ |
سادیۆ مانێ | لیڤەرپووڵ | ٥ | ١ | ١٣ | ٨٢٢ | |
ڕۆبێرتۆ فێرمینۆ | لیڤەرپووڵ | ٥ | ٠ | ٧ | ٣٢٣ | |
لیۆنێل مێسی | پاریس ساینت جێرمان | ٥ (٢) | ٠ | ٧ | ٦٣٠ | |
١٦. | ڤینیسیۆس جونیۆر | ڕیاڵ مەدرید | ٤ | ٦ | ١٣ | ١١٩٩ |
تۆماس مۆلەر | بایەرن میونخ | ٤ | ٣ | ١٠ | ٧٧٨ | |
تیمۆ وێرنەر | چێڵسی | ٤ | ٢ | ٥ | ٢٤٦ | |
پیتەر گۆنسالڤێس | سپۆرتینگ لیشبۆنە | ٤ (١) | ٢ | ٥ | ٣٢٩ | |
ئەنتوان گریزمان | ئەتلەتیکۆ مەدرید | ٤ | ٢ | ٩ | ٥١٨ | |
گابرێل خیسۆس | مانچێستەر سیتی | ٤ | ١ | ٨ | ٣٥٢ | |
لویس دیاز | لیڤەرپووڵ/ پۆرتۆ |
٤ | ١ | ١٣ | ٩٠٨ |
سەرچاوەکان
243 بینین