ناوهڕۆك
لیستی کوردستانی
لەکاتی یەکگرتنی هەردوو پارتی فەرمانڕەوای هەرێمی کوردستان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لەساڵی 2009 دامەزرا و بەشداری لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2009 کە لەم هەڵبژاردنە لەکۆی 111 کورسی 59 کورسیان وەرگرت و هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران (پەرلەمان)ـی عێراق کردووە لەم هەڵبژاردنەوش 325 کورسی 43 دەنگی بەدەست هێناوە .
ڕێژەی دەنگەکان لە هەڵبژاردنی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان
پارێزگا | پارتی دیموکراتی کوردستان | یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان | کۆی گشتی بە لیستی هاوپەیمانی کوردستانی | کۆی گشتی کورسی پارێزگا |
---|---|---|---|---|
دیالا | 0 | 1 | 1 | 13 |
دهۆک | 8 | 1 | 9 | 10 |
هەولێر | 8 | 2 | 10 | 14 |
کەرکووک | 2 | 4 | 6 | 12 |
موسڵ(نەینەوا) | 6 | 2 | 8 | 31 |
سلێمانی | 2 | 6 | 8 | 17 |
هیتر... | 0 | 1 | 1 | 7 |
کۆی گشتی: | 26 | 17 | 43 | 325 |
ڕێژەی دەنگەکان لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق لەساڵی 2010
پارێزگا | دەنگی بەدەستهێنراو | ڕێژە | تەواوی دەنگەکان |
---|---|---|---|
بابل | 1٬167 | 0٫21% | 556٬123 |
بەغدا | 19٬732 | 0٫93% | 2٬129٬557 |
دهۆک | 332٬951 | 76٫23% | 413٬964 |
زیقار | 334 | 0٫06% | 557٬774 |
دیالا | 47٬749 | 9٫33% | 469٬087 |
هەولێر | 458٬403 | 67٫02% | 648٬924 |
کەرکوک | 206٬542 | 38٫10% | 472٬453 |
موسەنا | 1٬432 | 0٫64% | 222٬851 |
نەجەف | 524 | 0٫14% | 378٬854 |
موسڵ(نەینەوا) | 239٬109 | 20٫52% | 1٬013٬635 |
قادسیە | 805 | 0٫23% | 353٬086 |
سەڵاحەددین | 21٬776 | 4٫82% | 451٬409 |
سلێمانی | 350٬283 | 42٫22% | 769٬302 |
کۆی گشتی: | 1,681,714 | 14.37% | 10,813,216 |
سەرچاوەکان
2733 بینین